
En el reportaje anterior repasamos cómo había terminado el año 2015 en el mercado español para los vehículos de hasta 125 cc y de tres ruedas con manillar que se pueden conducir con el carnet de coche. En total se vendieron 80.108 unidades lo que representa un crecimiento del +19,3% respecto a lo registrado en el 2014.
En este segundo reportaje del mercado 2015, entramos con más profundidad en el mercado de la convalidación visto desde las52 provincias que componen nuestra geografía.
Top Ten provincial

Lasdiez provincias que más venden en el mercado de la convalidación han registrado unos importantes crecimientos respecto a la ventas de 2014, e incluso superan la situación de ventas de 2011. El mínimo o punto de inflexión de la crisis depende de cada provincia, entre 2012 y 2013.
De nuevo y con gran diferencia, Barcelonavuelve a ser la provincia “locomotora” que más aporta en ventas, no solo en el mercado de la moto y ciclomotor en todas las cilindradas sino también en el de la convalidación. Durante el 2015, Barcelona contabilizó 17.593 motos y scooters de hasta 125 cc, lo que representa un 22% del mercado español.
La segunda provincia donde más se venden 125 cc es en Madridpero queda bastante alejada de Barcelona (8.702 unidades) ya que casi alcanzan la mitad. En el tercer y cuarto puesto vuelve a haber baile, adelantando Málaga a las Islas Baleares, y entra en el Top Ten Granada que desplaza a Girona.
Las provincias que más crecen

La práctica totalidad de las provincia españolas registraron en 2015 crecimientos positivos con una única excepción Cuenca que registra un descenso de -8%. No obstante, tanto Cuenca como las dos provincias que más ha crecido registran ventas muy discretas con valores entorno al centenar de unidades anuales (Soria tan solo 47 unidades), por lo que cualquier pequeño cambio a la baja o a la alta supone un porcentaje muy significativo.
En cambio el aumento en provincias como Cádiz, Málaga o Granada resulta más relevante ya que sus ventas superan de largo las 2.000 unidades. Esta concentración de provincias andaluzas en las diez españolas que más crecen hace que Andalucía sea la segunda Comunidad Autónoma que más ha crecido en el 2015 respecto al 2014 con un +18,4%, tan solo superada por Cataluña con un espectacular +27,7%.
Motos por habitante

No todas las provincias están igual de pobladas que otras, de ahí que sus ventas tengan mucho más valoren función de la población de cada una, aunque para ser más justos habría que tener en cuenta solamente lasventas a particulares, descontando las de empresas y alquileres (más en las zonas de costa). De nuevo volvemos a recurrir al censo de habitantes a 1 de enero de 2015, utilizando los datos que facilita el Instituto Nacional de Estadística. Ya que la población de cada provincia es mucho más grande que las ventas de motos, tomaremos datospor cada 10.000 habitantes.
Con respecto al 2014, la población ha disminuido de 46.771.341 habitantes en 2014, a 46.264.382 en 2015, y como las ventas han aumentado, el índice de motos por cada 10.000 habitantes ha aumentado, registrándose un valor para todo el mercado (valor medio) de 17,2 motos por cada 10.000 habitantes, o lo que es lo mismo, se ha vendido 1 moto nueva de 125 cc en el 2015 por cada 582 habitantes (1 moto nueva por cada 696 habitantes en el 2014).
Se repiten en el 2015 las mismas diez provincias más moteras, aunque bailan ligeramente algunas posiciones. Ceuta vuelve a ser el punto geográfico que concentra más ventas de motos (con más motivo dada su reducida superficie) seguido por las Islas Baleares y, a continuación, el grupo de Barcelona, Málagay Gironacon valores muy similares.
Los súperventas de cada provincia
En el siguiente listado exponemos los tres modelos más vendidos de cada provincia junto con el total de ventas de la misma. Si quieres consultar los datos con los que analizamos el año interior, puedes verlos en este enlace.
Aunque el**Kymco Agility City ha sido el líder indiscutible del mercado 2015**, lo cierto es que ha dominado tan solo 8 de las 52 provincias, mientras que su hermano el SuperDink (tercer clasificado en la general de 2015) lo ha hecho en 10 provincias. Algo parecido ocurre con los modelos de Honda; el PCX(4º clasificado) domina como el SuperDink 10 provincias, mientras que el SH Scoopy (2º clasificado) lo ha hecho en tan sólo 5 provincias.
Como ya comentamos en el reportaje general de Súperventas 2015, los scooters dominan el 86% del mercado sobre las motos. No obstante, hay dos provincias en las que lidera el ranking una moto: laYamaha YBR 125 en Segovia (seguida por laRieju Marathon AC 125) y todavía más curioso resulta el caso de Soria, liderado por una moto de competición de enduro como la KTM EXC 125 (el año pasado también), y no es un caso aislado, porque en tercera posición encontramos en esa misma provincia otra moto enduro como la Husqvarna TE 125.

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 47 |
2 | Honda PCX 125 | 29 |
3 | Vespa Primavera 125 | 25 |
| TOTAL PROVINCIA | 593 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 17 |
2 | Honda Forza 125 | 13 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 13 |
| TOTAL PROVINCIA | 250 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Agility City 125 | 81 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 48 |
3 | Kymco K-XCT 125i | 29 |
| TOTAL PROVINCIA | 473 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 339 |
2 | Suzuki Burgman 125 | 292 |
3 | Yamaha X-Max 125 | 263 |
| TOTAL PROVINCIA | 3.739 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 64 |
2 | Kymco Agility City 125 | 54 |
3 | Piaggio Liberty 125 | 30 |
| TOTAL PROVINCIA | 791 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 143 |
2 | Suzuki Burgman 125 | 85 |
3 | Kymco Agility City 125 | 81 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.031 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Daelim S3 125 FI | 13 |
2 | Piaggio XEvo 125 | 6 |
3 | Daelim Besbi 125 | 5 |
| TOTAL PROVINCIA | 95 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 44 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 32 |
3 | Rieju Marathon AC 125 | 29 |
| TOTAL PROVINCIA | 532 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda SH Scoopy 125 | 2.698 |
2 | SYM Symphony 125 | 1.997 |
3 | Kymco Agility City 125 | 1.219 |
| TOTAL PROVINCIA | 17.593 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 15 |
2 | Piaggio XEvo 125 | 11 |
3 | Kymco Agility City 125 | 10 |
| TOTAL PROVINCIA | 207 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Suzuki Burgman 125 | 23 |
2 | Kymco Agility City 125 | 21 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 17 |
| TOTAL PROVINCIA | 332 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 460 |
2 | Kymco Agility City 125 | 360 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 210 |
| TOTAL PROVINCIA | 3.387 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Yamaha X-Max 125 | 72 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 67 |
3 | Suzuki Burgman 125 | 50 |
| TOTAL PROVINCIA | 713 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 55 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 49 |
3 | Suzuki Burgman 125 | 27 |
| TOTAL PROVINCIA | 610 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda SH Scoopy 125 | 47 |
2 | Kymco Agility City 125 | 34 |
3 | Yamaha X-Max 125 | 29 |
| TOTAL PROVINCIA | 440 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 34 |
2 | Kymco Agility City 125 | 25 |
3 | Suzuki Burgman 125 | 18 |
| TOTAL PROVINCIA | 306 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 140 |
2 | Kymco Agility City 125 | 99 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 68 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.241 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Yamaha X-Max 125 | 9 |
2 | Kymco Agility City 125 | 9 |
3 | Suzuki Address 110 | 7 |
| TOTAL PROVINCIA | 115 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda SH Scoopy 125 | 411 |
2 | SYM Symphony 125 | 314 |
3 | Kymco Agility City 125 | 218 |
| TOTAL PROVINCIA | 2.296 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 330 |
2 | Piaggio Beverly 125ie | 200 |
3 | Piaggio Liberty 125 | 169 |
| TOTAL PROVINCIA | 2.298 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Suzuki Burgman 125 | 14 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 12 |
3 | Suzuki Address 110 | 7 |
| TOTAL PROVINCIA | 163 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda SH Scoopy 125 | 276 |
2 | Kymco Agility City 125 | 165 |
3 | Sym Symphony 125 | 118 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.477 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 56 |
2 | KHonda PCX 125 | 41 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 36 |
| TOTAL PROVINCIA | 595 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 10 |
2 | Kymco Agility City 125 | 9 |
3 | Peugeot CityStar 125 AC | 8 |
| TOTAL PROVINCIA | 162 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Vespa Primavera 125 | 376 |
2 | Piaggio Liberty 125 | 338 |
3 | Sym Symphony 125 | 331 |
| TOTAL PROVINCIA | 4.960 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 89 |
2 | Honda PCX 125 | 67 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 48 |
| TOTAL PROVINCIA | 716 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Keeway City Blade 125 | 22 |
2 | Kymco Agility City 125 | 21 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 15 |
| TOTAL PROVINCIA | 333 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Piaggio Beverly 125ie | 187 |
2 | Kymco Agility City 125 | 106 |
3 | Piaggio Liberty 125 | 80 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.433 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Piaggio Liberty 125 | 54 |
2 | Suzuki Burgman 125 | 27 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 23 |
| TOTAL PROVINCIA | 354 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 45 |
2 | Kymco Agility City 125 | 25 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 25 |
| TOTAL PROVINCIA | 432 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Peugeot Tweet 125 | 11 |
2 | Honda Vision 110 | 7 |
3 | Daelim Daystar 125 | 6 |
| TOTAL PROVINCIA | 146 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Piaggio Liberty 125 | 1.071 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 837 |
3 | Piaggio XEvo 125 | 380 |
| TOTAL PROVINCIA | 8.702 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda SH Scoopy 125 | 663 |
2 | Kymco Agility City 125 | 493 |
3 | Peugeot Tweet 125 | 412 |
| TOTAL PROVINCIA | 5.065 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Yamaha X-Max 125 | 29 |
2 | Honda PCX 125 | 20 |
3 | Sym Symphony 125 | 12 |
| TOTAL PROVINCIA | 137 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 398 |
2 | Honda PCX 125 | 235 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 219 |
| TOTAL PROVINCIA | 2.708 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Piaggio XEvo 125 | 33 |
2 | Piaggio Liberty 125 | 31 |
3 | Honda PCX 125 | 29 |
| TOTAL PROVINCIA | 575 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 17 |
2 | Yamaha X-Max 125 | 14 |
3 | Keeway Zahara 125 | 11 |
| TOTAL PROVINCIA | 219 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 14 |
2 | Rieju Marathon 125 AC | 12 |
3 | Piaggio XEvo 125 | 10 |
| TOTAL PROVINCIA | 149 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 121 |
2 | Suzuki Burgman 125 | 90 |
3 | Honda PCX 125 | 79 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.077 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 34 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 18 |
3 | Daelim S3 125 FI | 17 |
| TOTAL PROVINCIA | 250 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda MSX 125 | 112 |
2 | Honda PCX 125 | 97 |
3 | Kymco Agility City 125 | 85 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.457 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Yamaha YBR 125 | 8 |
2 | Rieju Marathon 125 AC | 6 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 6 |
| TOTAL PROVINCIA | 90 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Yamaha X-Max 125 | 278 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 266 |
3 | Kymco Agility City 125 | 266 |
| TOTAL PROVINCIA | 3.542 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | KTM EXC 125 | 4 |
2 | Peugeot Tweet 125 | 3 |
2 | Husqvarna TE 125 | 3 |
| TOTAL PROVINCIA | 47 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 97 |
2 | Yamaha X-Max 125 | 89 |
3 | Honda SH 125i | 81 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.344 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Peugeot Tweet 125 | 7 |
2 | Rieju Marathon 125 AC | 6 |
3 | Piaggio Liberty 125 | 5 |
| TOTAL PROVINCIA | 80 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 41 |
2 | Kymco Agility City 125 | 17 |
3 | Yamaha X-Max 125 | 17 |
| TOTAL PROVINCIA | 387 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 383 |
2 | Honda PCX 125 | 309 |
3 | Yamaha X-Max 125 | 251 |
| TOTAL PROVINCIA | 3.547 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 33 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 30 |
3 | Yamaha X-Max 125 | 28 |
| TOTAL PROVINCIA | 506 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 105 |
2 | Kymco Agility City 125 | 64 |
3 | Suzuki Burgman 125 | 48 |
| TOTAL PROVINCIA | 953 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Piaggio Liberty 125 | 11 |
2 | Piaggio XEvo 125 | 7 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 6 |
| TOTAL PROVINCIA | 122 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 113 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 89 |
3 | Kymco Agility City 125 | 73 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.340 |
Datos facilitados por MSI Sistemas de Inteligencia de Mercado(www.msiberia.com)
