En el reportaje anterior analizábamos cómo fue el mercado español en el 2014 en cuanto a modelos de 125 cc y vehículos de tres ruedas. Ahora vamos a profundizar un poco más analizando cada una de las 52 provincias que componen nuestro mercado. Seguro que querrás saber los tres modelos súperventas de tu zona.
Como comentábamos en el reportaje anterior, 2014 rompe con 6 años fatídicos de crisis, dando por primera vez crecimientos con respecto al año anterior. Por supuesto que no pretendemos contagiarte con el optimismo oficial del gobierno. Las ventas del 2014 empezaron a crecer pero nos encontramos al nivel de 2011 y todavía queda mucho por recuperar.
A nivel global del mercado español, ninguno de los 12 meses del 2014 dio “números rojos”, es más, hasta los cuatro últimos meses del 2013 también fueron positivos. Pero no todas las 52 provincias de nuestro mercado crecieron: en Ourense, Lugo y Soria se vendieron menos motos y scooters de 125 cc que en el 2013, y en Ávila se mantuvieron las ventas. Son provincias en la que la población ha disminuido y en las que las ventas no sobrepasan las 350.000 unidades anuales.
Top Ten provincial

Barcelona es la locomotora de las ventas de motos en cualquier cilindrada, y las de 125 cc no son una excepción. En la Ciudad Condal hay **“cultura de moto”**y la inmensa mayoría de sus ciudadanos ven a la moto y el scooter como la solución a sus problemas de transporte. Tanto que el pasado año se vendieron 15.048 motos de 125 cc, lo que supone un 22,4% del total del mercado.
Le sigue Madriden ventas, con poco menos de la mitad (7.243)y, a continuación, el resto con ventas por debajo de las 4.000 unidades. LasIslas Baleares adelantan un puesto en el ranking ocupando la tercera posición; el clima acompaña a la utilización de la moto y el scooter, pero el grueso de sus ventas se debe a empresas de alquiler. Málagavuelve a ocupar el cuarto puesto, y tambiénAlicante y Valencia alternan sus posiciones. En estas diez primeras provincias se concentran las ventas del 68,8% del total del mercado.
Las provincias que más crecen

En el reportaje que hicimos el año anterior, veíamos que tan solo 12 provincias habían mejorado sus ventas con porcentajes que, en ningún caso, superaban el 9%. En este 2014 recién acabado, las cosas han cambiado por completo: como te comentábamos al principio sólo ha habido tres provincias con caídas de ventas y una con crecimiento nulo, pero es que, además, los crecimientos de las diez mejores provincias superan el 16%, e incluso Ceuta llega a superar el 40%.
En lo que se refiere a Comunidades Autónomas, las tres que más han crecido sonCanarias (43%), Asturias (+28%) y Baleares (25,8%). Las que menos: Extremadura (14,7%), Castilla-León (11,9%) y Galicia (5%).
Motos por habitante

Para esta estadística, recurrimos al censo de habitantes a 1 de enero de 2014 según el Instituto Nacional de Estadística. Pero como la población es mucho más grande que el número de motos y scooters de 125 cc vendidos, tomaremos datos cada 10.000 habitantes. Para que te hagas una idea: todo el mercado de 125 cc son 67.183 motos vendidas en el 2014, y la población española es de 46.770.741 habitantes, luego se vendieron 14,4 motos por cada 10.000 habitantes, o lo que es lo mismo 1 moto nueva por cada 696 habitantes.
De nuevo Ceuta lleva la voz cantante en este sentido, seguida de Baleares, Barcelona, Gironay Málaga. Cádizy Guipúzcoacambian posiciones, y vuelven a terminar el Top Ten Granada, Alicante y Murcia. Está claro que se venden más motos por habitante en las zonas de costa.
Los súperventas de cada provincia
A continuación te exponemos en la siguiente tabla las tres motos de 125 cc que más se han vendido en cada provincia con el total de ventas en la misma.

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 57 |
2 | Honda PCX 125 | 31 |
3 | Piaggio XEvo 125 | 29 |
| TOTAL PROVINCIA | 406 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 26 |
2 | Piaggio Liberty 125 | 11 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 9 |
| TOTAL PROVINCIA | 226 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Agility City 125 | 60 |
2 | Kymco K-XCT 125 | 36 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 35 |
| TOTAL PROVINCIA | 370 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Suzuki Burgman 125 | 304 |
2 | Honda PCX 125 | 261 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 253 |
| TOTAL PROVINCIA | 2.469 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 47 |
2 | Sym Fiddle 125 | 27 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 27 |
| TOTAL PROVINCIA | 674 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Suzuki Burgman 125 | 108 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 106 |
3 | Kymco Agility City 125 | 53 |
| TOTAL PROVINCIA | 653 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Daelim S3 125 FI | 7 |
2 | Hanway Tourer 125 | 3 |
3 | Rieju Marathon AC 125 | 3 |
| TOTAL PROVINCIA | 68 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 28 |
2 | Kymco Agility City 125 | 24 |
3 | Zongshen F-2008 125 | 18 |
| TOTAL PROVINCIA | 410 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda SH Scoopy 125 | 2.512 |
2 | SYM Symphony 125 | 1.865 |
3 | Kymco Agility City 125 | 868 |
| TOTAL PROVINCIA | 15.048 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Piaggio XEvo 125 | 13 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 10 |
3 | SYM Symphony 125 | 9 |
| TOTAL PROVINCIA | 176 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 20 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 13 |
3 | Yamaha X-Max 125 | 12 |
| TOTAL PROVINCIA | 298 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 375 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 168 |
3 | Kymco Agility City 125 | 145 |
| TOTAL PROVINCIA | 2.453 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Yamaha X-Max 125 | 65 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 60 |
3 | Piaggio XEvo 125 | 53 |
| TOTAL PROVINCIA | 691 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 49 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 34 |
3 | Yamaha X-Max 125i | 27 |
| TOTAL PROVINCIA | 527 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda SH Scoopy 125 | 30 |
2 | Honda MSX 125 | 23 |
3 | Piaggio Beverly 125 ie | 18 |
| TOTAL PROVINCIA | 348 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 38 |
2 | Kymco Agility City 125 | 22 |
3 | Kymco K-XCT 125i | 10 |
| TOTAL PROVINCIA | 255 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 141 |
2 | Kymco Agility City 125 | 45 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 44 |
| TOTAL PROVINCIA | 997 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 9 |
2 | Suzuki Burgman 125 | 8 |
3 | Honda PCX 125 | 7 |
| TOTAL PROVINCIA | 125 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda SH Scoopy 125 | 318 |
2 | SYM Symphony 125 | 286 |
3 | Kymco Agility City 125 | 185 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.997 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 222 |
2 | Piaggio Beverly 125ie | 167 |
3 | Honda PCX 125 | 152 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.782 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Suzuki Burgman 125 | 15 |
2 | Kymco Agility City 125 | 11 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 10 |
| TOTAL PROVINCIA | 146 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda SH Scoopy 125 | 276 |
2 | Kymco Agility City 125 | 142 |
3 | Sym Symphony 125 | 137 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.387 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 65 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 33 |
3 | Derbi Variant Sport 125 | 25 |
| TOTAL PROVINCIA | 502 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 9 |
2 | Kymco Agility City 125 | 8 |
3 | Peugeot Tweet 125 | 7 |
| TOTAL PROVINCIA | 146 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda Vision 110 | 439 |
2 | Sym Symphony 125 | 257 |
3 | Vespa Primavera 125 3v | 241 |
| TOTAL PROVINCIA | 3.905 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 61 |
2 | Honda PCX 125 | 50 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 49 |
| TOTAL PROVINCIA | 634 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 25 |
2 | Honda PCX 125 | 21 |
3 | Yamaha X-Max 125 | 13 |
| TOTAL PROVINCIA | 263 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Piaggio Beverly 125ie | 193 |
2 | Kymco Agility City 125 | 84 |
3 | Piaggio Liberty 125 | 68 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.179 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Piaggio Liberty 125 | 36 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 22 |
3 | Suzuki Burgman 125 | 15 |
| TOTAL PROVINCIA | 265 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 29 |
2 | Honda PCX 125 | 29 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 25 |
| TOTAL PROVINCIA | 380 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 9 |
2 | Honda Vision 110 | 6 |
3 | Yamaha X-Max 125 | 5 |
| TOTAL PROVINCIA | 109 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Piaggio Liberty 125 | 930 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 797 |
3 | Piaggio XEvo 125 | 312 |
| TOTAL PROVINCIA | 7.243 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda SH Scoopy 125 | 432 |
2 | Honda PCX 125 | 401 |
3 | Peugeot Tweet 125 | 324 |
| TOTAL PROVINCIA | 3.894 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 26 |
2 | Yamaha X-Max 125 | 23 |
3 | Yamaha D’elight 115 | 11 |
| TOTAL PROVINCIA | 123 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 262 |
2 | Honda PCX 125 | 206 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 180 |
| TOTAL PROVINCIA | 2.395 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 35 |
2 | Piaggio Liberty 125 | 30 |
3 | Piaggio XEvo 125 | 26 |
| TOTAL PROVINCIA | 504 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 18 |
2 | Keeway SilverBlade 125 | 13 |
3 | Keeway RKV 125 | 12 |
| TOTAL PROVINCIA | 177 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Piaggio XEvo 125 | 12 |
2 | Vespa Primavera 125 | 9 |
3 | Kymco Agility City 125 | 6 |
| TOTAL PROVINCIA | 110 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 98 |
2 | Honda PCX 125 | 97 |
3 | Suzuki Burgman 125 | 70 |
| TOTAL PROVINCIA | 886 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 26 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 24 |
3 | Daelim S3 125 FI | 17 |
| TOTAL PROVINCIA | 224 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Piaggio Liberty 125 | 112 |
2 | Kymco Like 125 | 78 |
3 | Kymco Agility City 125 | 67 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.243 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 8 |
2 | Sym Joymax 125 GTS | 4 |
3 | Sym Symphony 125 | 3 |
| TOTAL PROVINCIA | 67 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 250 |
2 | Yamaha X-Max 125 | 234 |
3 | Honda PCX 125 | 169 |
| TOTAL PROVINCIA | 2.903 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | KTM EXC 125 | 2 |
2 | Rieju Marathon AC 125 | 2 |
2 | Piaggio XEvo 125 | 2 |
| TOTAL PROVINCIA | 29 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 82 |
2 | Kymco Agility City 125 | 79 |
3 | Yamaha X-Max 125 | 67 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.163 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 9 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 6 |
3 | Peugeot Tweet 125 | 4 |
| TOTAL PROVINCIA | 77 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 50 |
2 | Yamaha X-Max 125 | 20 |
3 | Kymco Agility City 125 | 14 |
| TOTAL PROVINCIA | 368 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 383 |
2 | Honda PCX 125 | 268 |
3 | Yamaha X-Max 125 | 178 |
| TOTAL PROVINCIA | 3.067 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 47 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 34 |
3 | Suzuki Burgman 125 | 23 |
| TOTAL PROVINCIA | 497 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 111 |
2 | Kymco Agility City 125 | 65 |
3 | Kymco K-XCT 125 | 41 |
| TOTAL PROVINCIA | 879 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 7 |
2 | Going Green Core | 5 |
3 | Rieju Tango 125 | 4 |
| TOTAL PROVINCIA | 105 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 131 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 81 |
3 | Kymco Agility City 125 | 60 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.138 |
Datos facilitados por MSI Sistemas de Inteligencia de Mercado(www.msiberia.com)
