2023 fue un buen año para la cilindrada de 125 cc en nuestro país con unas ventas totales de 99.196 unidades, lo que supone un notable crecimiento de +11,1%. En este segundo análisis del mercado, pormenorizaremos en los gustos de las 52 provincias españolas.
Si queréis conocer los gustos generales del mercado español de la convalidación durante el recién acabado 2023, os remitimos al informe que publicamos hace un par de semanas.

El modelo superventas, el Honda PCX, no fue el número uno de cada provincia, y se tuvo que conformar con serlo en 19 de las 52 provincias; de ahí que el mapa de nuestra geografía se tiña de color malva. Respecto al año 2022, el PCX ha perdido el liderato en 6 provincias, aunque sus ventas generales han crecido un +2,4%.
El segundo color dominante del mapa es el azul oscuro que se corresponde con el Kymco Agility City, ahora con la contribución de la variante Plus que toma el relevo aportando un extra de potencia manteniendo el precio de su predecesor; este Agility City domina en 14 provincias. Sus ventas han crecido un +35,7%.
Otro favorito provincial es el Sym Symphony que domina en 7 provincias, mientras que el tercer scooter de 125 cc más vendido, el Honda SH125i, lo hace solo en 4 provincias, con la importante contribución de Barcelona como ya es tradicional. El resto de los modelos (hasta 10) está más repartido.
Barcelona sigue siendo la provincia-locomotora que mueve más ventas de motos en todas las cilindradas y en la de 125 cc en particular. Durante este 2023, se vendieron en Barcelona 17.246 motos y scooters de 125 cc, lo que se traduce en un fuerte incremento de las ventas del +17,11%.
La segunda provincia más importante es Madrid con 9.185 unidades vendidas: casi la mitad del registro de Barcelona, con una caída del -6,18% con respecto a 2022.
Las Islas Baleares mantienen el cuarto puesto y prácticamente el mismo número de unidades vendidas: 6.528 (+0,88%). Tampoco hay cambios en el resto de las provincias del Top Ten, con Cádiz en quinta posición con 5.292 unidades (+8,35%), seguida muy de cerca por Alicante que experimente un fuerte crecimiento del +21,81% (5.277 unidades).
Completan el Top Ten provincial Valencia con 4.672 unidades (+13,87%), Sevilla con 4.195 unidades (+14,87%), Santa Cruz de Tenerife con 3.568 unidades (+33,23%) y Murcia con 3.066 y +22,01.
Si bien el crecimiento del mercado a nivel nacional ha sido positivo con +11,1%, no todas las provincias lo hacen a este ritmo, e incluso se contabilizan 7 con crecimientos negativos. Destaca en esta clasificación la ciudad autónoma de Ceuta que experimenta el mayor crecimiento del +45,03% (467 unidades). Le sigue la provincia de Soria con un +41,03% (55 unidades) y, en tercera posición, la provincia de Lugo con un +38,96% (214 unidades).
De Santa Cruz de Tenerife y su espectacular crecimiento del 33,23% ya hablamos en el apartado anterior, pero no de Segovia que ocupa el quinto lugar del ranking de crecimientos con un +30,59% (111 unidades) y Álava, la sexta, con +26,99% (287 unidades).
Murcia cerraba el Top Ten de ventas provinciales, y en esta clasificación ocupa el séptimo lugar con un +22,01%, por delante de Alicante (+21,81%), Huelva con +19,78% (1.072 unidades) y Almería con +19,27% (1.312 unidades).
Una información interesante es tener en cuenta el número de habitantes por provincia censados a 1 de enero de 2023 cuyo dato proporciona el Instituto Nacional de Estadística. Obviamente, el número de motos de 125 cc adquiridas en 2023 por habitante es un número muy bajo, por lo que tomaremos el dato cada 10.000 habitantes.
Aquí dominan las provincias con costa cuyo clima es más suave que las del interior y que invitan a utilizar la moto o el scooter todos los meses del año. En particular, la ciudad autónoma de Ceuta encabeza este ranking con 56,2 motos de 125 cc adquiridas en 2023 por cada 10.000 habitantes. Las Islas Baleares también superan el listón de las 50 motos, exactamente con 54,5 motos.
Las provincias andaluzas de Málaga y Cádiz empatan en tercera posición con un mismo registro de 42,3 motos por cada 10.000 habitantes. Santa Cruz de Tenerife ocupa el quinto lugar con 33,6 motos/10.000 habitantes, seguida muy de cerca por Girona con 33,5 motos.
La otra ciudad autónoma, la de Melilla, ocupa el séptimo lugar con un registro de 31,5 motos, por delante de Barcelona con 29,7 motos, Granada con 28,2 motos y Alicante con 27,1 motos.
A continuación, os mostramos los tres modelos de 125 cc más vendidos en cada una de las 52 provincias durante el año 2023 con el total de motos de 125 cc vendidos en cada una de ellas.

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 94 |
2 | Honda PCX 125 | 62 |
3 | Yamaha NMax 125 | 57 |
| TOTAL PROVINCIA | 970 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 16 |
2 | Zontes G 125 | 15 |
3 | Honda Forza 125 | 14 |
| TOTAL PROVINCIA | 287 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 61 |
2 | Honda PCX 125 | 43 |
3 | Kymco Agility S 125 | 32 |
| TOTAL PROVINCIA | 514 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 513 |
2 | Honda PCX 125 | 347 |
3 | Wottan Storm 125 | 322 |
| TOTAL PROVINCIA | 5.227 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 167 |
2 | Kymco Agility City 125 | 101 |
3 | Honda Forza 125 | 49 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.312 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 92 |
2 | Honda PCX 125 | 65 |
3 | Honda Forza 125 | 57 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.092 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 16 |
2 | Keeway RKF 125 | 5 |
3 | Yamaha R125 | 4 |
| TOTAL PROVINCIA | 108 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Yamaha NMax 125 | 86 |
2 | Honda PCX 125 | 60 |
3 | Yamaha X-Max 125 | 48 |
| TOTAL PROVINCIA | 596 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda SH125i | 2.359 |
2 | Sym Symphony 125 | 1.826 |
3 | Kymco Agility City 125 | 1.144 |
| TOTAL PROVINCIA | 17.246 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Sym Symphony 125 | 14 |
2 | Kymco Agility City 125 | 14 |
3 | Piaggio Liberty 125 | 8 |
| TOTAL PROVINCIA | 251 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 34 |
2 | Kymco Agility City 125 | 30 |
3 | Yamaha NMax 125 | 12 |
| TOTAL PROVINCIA | 353 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 756 |
2 | Piaggio Liberty 125 | 514 |
3 | Yamaha NMax 125 | 483 |
| TOTAL PROVINCIA | 5.292 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 84 |
2 | Yamaha NMax 125 | 53/td> |
3 | Yamaha X-Max 125 | 49 |
| TOTAL PROVINCIA | 830 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Wottan Storm 125 | 69 |
2 | Honda PCX 125 | 66 |
3 | Kymco Agility City 125 | 55 |
| TOTAL PROVINCIA | 906 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda SH125i | 123 |
2 | Kymco Agility City 125 | 39 |
3 | Peugeot Tweet 125 | 37 |
| TOTAL PROVINCIA | 467 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 45 |
2 | Zontes G 125 | 17 |
3 | Zontes U 125 | 14 |
| TOTAL PROVINCIA | 345 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 215 |
2 | Sym Symphony 125 | 106 |
3 | Kymco Agility City 125 | 88 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.404 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Yamaha NMax 125 | 13 |
2 | Kymco Agility City 125 | 12 |
3 | Yamaha D’elight 125 | 10 |
| TOTAL PROVINCIA | 154 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Sym Symphony 125 | 479 |
2 | Honda SH125i | 423 |
3 | Kymco Agility City 125 | 228 |
| TOTAL PROVINCIA | 2.715 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 300 |
2 | Piaggio Medley 125 | 291 |
3 | Kymco Agility City 125 | 290 |
| TOTAL PROVINCIA | 2.620 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 15 |
2 | Benelli BN 125 | 14 |
3 | Zontes U 125 | 13 |
| TOTAL PROVINCIA | 280 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda SH125i | 324 |
2 | Sym Symphony 125 | 170 |
3 | Piaggio Liberty 125 | 97 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.459 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 162 |
2 | Yamaha NMax 125 | 83 |
3 | Kymco Agility City 125 | 70 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.072 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 19 |
2 | Piaggio Liberty 125 | 10 |
3 | Honda PCX 125 | 9 |
| TOTAL PROVINCIA | 189 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Sym Symphony 125 | 597 |
2 | Piaggio Liberty 125 | 553 |
3 | Honda PCX 125 | 403 |
| TOTAL PROVINCIA | 6.528 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 107 |
2 | Honda PCX 125 | 101 |
3 | Yamaha NMax 125 | 50 |
| TOTAL PROVINCIA | 911 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 29 |
2 | Sym Symphony 125 | 24 |
3 | Honda PCX 125 | 23 |
| TOTAL PROVINCIA | 404 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda Forza 125 | 285 |
2 | Honda PCX 125 | 276 |
3 | Piaggio Liberty 125 | 164 |
| TOTAL PROVINCIA | 2.898 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Sym Symphony 125 | 40 |
2 | Honda PCX 125 | 30 |
3 | Kymco Agility City 125 | 21 |
| TOTAL PROVINCIA | 421 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Piaggio Liberty 125 | 42 |
2 | Honda PCX 125 | 40 |
3 | Sym Symphony 125 | 32 |
| TOTAL PROVINCIA | 542 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 18 |
2 | Yamaha MT 125 | 10 |
3 | Sym Symphony 125 | 9 |
| TOTAL PROVINCIA | 214 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 958 |
2 | Piaggio Liberty 125 | 683 |
3 | Yamaha NMax 125 | 562 |
| TOTAL PROVINCIA | 9.185 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda SH125i | 1.036 |
2 | Honda PCX 125 | 865 |
3 | Kymco Agility City 125 | 546 |
| TOTAL PROVINCIA | 7.414 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Aprilia SR GT 125 | 33 |
2 | Vespa Primavera 125 | 32 |
3 | Yamaha NMax 125 | 28 |
| TOTAL PROVINCIA | 269 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 392 |
2 | Kymco Agility City 125 | 382 |
3 | Wottan Storm 125 | 114 |
| TOTAL PROVINCIA | 3.066 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Sym Symphony 125 | 64 |
2 | Kymco Agility City 125 | 51 |
3 | Honda PCX 125 | 41 |
| TOTAL PROVINCIA | 703 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 19 |
2 | Kymco Agility City 125 | 16 |
3 | Benelli TNT 125 | 12 |
| TOTAL PROVINCIA | 265 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 8 |
2 | Peugeot Tweet 125 | 6 |
3 | Kymco Agility City 125 | 5 |
| TOTAL PROVINCIA | 105 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 181 |
2 | Kymco Agility City 125 | 69 |
3 | Yamaha NMax 125 | 68 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.234 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 31 |
2 | Sym Symphony 125 | 15 |
3 | Honda Forza 125 | 15 |
| TOTAL PROVINCIA | 246 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 505 |
2 | Sym Symphony 125 | 281 |
3 | Honda Forza 125 | 228 |
| TOTAL PROVINCIA | 3.568 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 18 |
2 | Keeway RKF 125 | 9 |
3 | Mitt 125 RT | 7 |
| TOTAL PROVINCIA | 111 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 430 |
2 | Yamaha X-Max 125 | 382 |
3 | Yamaha NMax 125 | 322 |
| TOTAL PROVINCIA | 4.195 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 6 |
2 | Rieju MRX 125 | 4 |
3 | KTM Duke 125 | 4 |
| TOTAL PROVINCIA | 55 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Sym Symphony 125 | 172 |
2 | Kymco Agility City 125 | 131 |
3 | Honda SH125i | 93 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.867 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 10 |
2 | Sym Symphony 125 | 9 |
3 | Yamaha NMax 125 | 6 |
| TOTAL PROVINCIA | 100 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Kymco DTX 125 | 25 |
2 | Kymco Agility City 125 | 23 |
3 | Honda PCX 125 | 22 |
| TOTAL PROVINCIA | 582 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 470 |
2 | Honda Forza 125 | 366 |
3 | Kymco Agility City 125 | 311 |
| TOTAL PROVINCIA | 4.672 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 54 |
2 | Kymco Agility City 125 | 39 |
3 | Yamaha NMax 125 | 25 |
| TOTAL PROVINCIA | 518 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Piaggio Liberty 125 | 458 |
2 | Kymco Agility City 125 | 154 |
3 | Honda PCX 125 | 81 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.672 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Sym Symphony 125 | 15 |
2 | Voge 125R | 12 |
3 | Honda PCX 125 | 9 |
| TOTAL PROVINCIA | 112 |

Pos. | Marca y Modelo | 2023 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 138 |
2 | Kymco Agility City 125 | 107 |
3 | Piaggio Liberty 125 | 99 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.405 |
Datos facilitados por MSI Sistemas de Inteligencia de Mercado(www.msiberia.org)
