Dimensiones y chasis
Ancho | 1506 mm |
---|
Alto | 1145 mm |
---|
Longitud | 2667 mm |
---|
Distancia entre ejes | 1727 mm |
---|
Altura del asiento | 737 mm |
---|
Peso total | 317 kg |
---|
Capacidad del depósito | 25 L |
---|
Neumático delantero (balón) | 165/65 |
---|
Neumático trasero (balón) | 225/50 |
---|
Diámetro freno delantero | 260 mm |
---|
Tipo freno delantero | 2 discos |
---|
Diámetro freno trasero | 260 mm |
---|
Tipo freno trasero | Disco |
---|
Nº suspensiones traseras | 1 |
---|
Recorrido suspensión delantera | 145 mm |
---|
Recorrido suspensión trasera | 145 mm |
---|
Reparto tren delantero | Sin datos |
---|
Reparto tren trasero | Sin datos |
---|
Tipo de suspensión delantera | Bieletas |
---|
Tipo de chasis | Doble cuna |
---|
Material del chasis | Acero |
---|
Motor de combustión
Cilindrada | 1005 cc |
---|
Potencia | 10,8 CV @ 8500 rpm |
---|
Par máximo | 104,3 N·m @ 6250 rpm |
---|
Nº de cilindros | 2 |
---|
Diámetro del pistón | 97 mm |
---|
Carrera del pistón | 68 mm |
---|
Relación de compresión | 10.800000190734863:1 |
---|
Alimentación | Inyección |
---|
Distribución | DOHC |
---|
Refrigeración | Líquida |
---|
Encendido | - |
---|
Caja de cambios | 5 Velocidades |
---|